Opis proizvoda
Klima uređaj sa srebrnom unutarnjom jedinicom. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Unutarnja jedinica ima bio filter i ionizator što je čini iznimno pogodnima za osobe osjetljive na nečistoću zraka dok vanjska ima grijače kompresora i kondenzatora čineći je iznimno učinkovitom u modu grijanja. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju.
Osnovne karakteristike | |
Rashladno sredstvo: | R32 |
Funkcionalnosti: | Ionizator, Turbo mode |
Buka – UJ: | 38 |
Predviđeno opterećenje pri gri: | 2.7 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 56 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 60 |
Max. dužina cijevi: | 25 |
Max. visinska razlika: | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi: | 5 |
Nadopuna rashladnog medija: | 12 |
Vrsta uređaja: | Inverter |
Dimenzije i masa | |
Razmak nosača vanjske jedinice: | 487 |
Neto dimenzije – širina: | 802 |
Neto dimenzije – visina: | 297 |
Neto dimenzije – dubina: | 189 |
Neto težina: | 35.2 |
Ostale karakteristike | |
Protok zraka: | 515 |
Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 |
Buka – VJ: | 56 |
Područje rada u modu grijanja: | -20≤T≤30 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 3.52 |
Nominalni kapacitet grijanja: | 3.81 |
Energetska klasa grijanja: | A+ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 1089 |
Nominalna ulazna snaga grijanj: | 1050 |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
SEER koeficijent: | 7 |
SCOP koeficijent: | 4.1 |
Područje rada u modu hlađenja: | -15≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 0.82 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 4.162 |
Minimalni kapacitet grijanja: | 0.85 |
Maksimalni kapacitet grijanja: | 4.777 |
Izgled | |
Boja uređaja: | Srebrna |
Konektori | |
Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze: | 3/8 |
Tehničke karakteristike
Nema upisanih karakteristika.
Moglo bi Vam se svidjeti